Teleskopické manipulátory
Všechny modely teleskopických manipulátorů Bobcat jsou vybaveny hydrostatickým pohonem, který umožňuje optimální výkon, přesné ovládání a harmonické jízdní vlastnosti. Stroje mají stálý pohon všech kol a tři volitelné možnosti řízení – řízení jedné nápravy, řízení všech kol a krabí chod. Všechna kola stejné velikosti a o velkém průměru dovolují spolehlivě manévrovat na každém podkladu. Pro různé druhy nasazení je možno nabídnout optimální druhy pneumatik.
Označení modelu stroje nese zárověn informaci o jeho maximální nosnosti a výšce zdvihu. Například: model T35100 disponuje maximální nosností 3,5 tuny a zdvihem 10m.
Maximální výška
Ve výšce 12, 14 nebo 17 metrů nad zemí poskytují teleskopické manipulátory Bobcat nejlepší dosah a maximální výšku ve své třídě při zachování bezpečné vzdálenosti od budov.
Model | T2250 | T2556 | T2566 | T3571 | T35100 | T35120 | T40140 | T40170 |
Výkon motoru (KW) | 75,9 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 | 74,5 |
Max. nosnost (t) | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |
Max. výška zdvihu (m) | 5,2 | 5,6 | 6,45 | 7,1 | 10 | 11,6 | 13,6 | 17,4 |
Max. čelní dosah (m) | 3 | 3,1 | 4,1 | 4 | 6,4 | 8,1 | 9,7 | 13,7 |
Provozní hmotnost (t) | 4,7 | 4,8 | 5,35 | 6,9 | 7,4 | 7,8 | 10 | 11 |
Šířka (m) | 1,98 | 1,98 | 1,98 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 |
Délka (m) | 4,1 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 6 | 6,2 |
Výška (m) | 1,98 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Rychlost 1/2 (km/h) | 7/25 | 8/30 | 8/30 | 8/30 | 8/30 | 8/30 | 8/30 | 8/30 |
PRO CENOVOU KALKULACI NÁS KONTAKTUJTE NA TEL.: +420 724 102 080
email: jvagrotrade@seznam.cz; jvagrotrade@jvagrotrade.cz
Categories
- Žádné rubriky