Statkové nakladače 2000

Pro profesionální využití v zemědělství, v zahradnictví, při tvorbě krajiny, v obcích a stavebnictví byla tato konstrukční řada vyvinuta. Syntézu co možná největšího výkonu, kompaktních rozměrů, bezpečnosti a komfortu najdete takto jen u firmy Schäffer.

sn-2020

sn-2020
Obrázek 1 z 13

TECHNICKÉ ÚDAJE
Model Výkon Celková hmotnost Zvedací síla Zatížení při sklápění
2020 15 kW (20 k) 1400 kg 1200 kg 750 kg
2024 19 kW (26 k) 1500 kg 1500 kg 850 kg
2024 SLT 19 kW (26 k) 1750 kg 1400 kg 850 kg
2027 19 kW (26 k) 1700 kg 1500 kg 890 kg
2028 19 kW (26 k) 1750 kg 1500 kg 920 kg
2028 SLT 19 kW (26 k) 1800 kg 1500 kg 920 kg
2030 22 kW (30 k) 1750 kg 1500 kg 920 kg
2030 SLT 22 kW (30 k) 1800 kg 1500 kg 920 kg
2030 S 24 kW (33 k) 1800 kg 1600 kg 1000 kg
2033 24 kW (33 k) 2100 kg 1600 kg 1000 kg
2336 26 kW (36 k) 2300 kg 1700 kg 1200 kg
2336 SLT 26 kW (36 k) 2350 kg 1700 kg 1250 kg
2345 33 kW (45 k) 2350 kg 1700 kg 1300 kg
2345 SLT 33 kW (45 k) 2380 kg 1700 kg 1350 kg
2436 26 kW (36 k) 2400 kg 1900 kg 1600 kg
2445 33 kW (45 k) 2450 kg 1900 kg 1600 kg
2436 SLT/ 26 kW (36 k) / 2400 kg 1900 kg 1600 kg
2445 SLT 33 kW (45 k)

Podrobný technický popis katalog schäffer (str. 10) Schäffer statkový nakladač 2000 – katalog

Pro cenovou kalkulaci nás kontaktujte na tel.: +420 724 102 080

email: jvagrotrade@seznam.cz; jvagrotrade@jvagrotrade.cz