Hákové nosiče
Charakteristika:
Návěsy vhodné jak do zemědělství, stavebnictví, lesnictví tak do komunálních služeb. Robustní vozy pro přepravu standartních kontejnerů nebo pro přepravu nejrůznějších nástaveb. V provedení s dvěma nebo třemi nápravami, celkovou hmotností od 16 do 31 tun. Volit je možno z velkého množství výbav. Celoročně využitelný stroj, který Vás nezklame ani v těch nejhorších podmínkách.
Hákové nosiče | Dvounápravové | Třínápravové | |||||||
THL 8L | THL 10L | THL 11L | THL 16 jun. | THL 16L | THL 20L | THL 20P | THL 23L | THL 30 | |
Celková hmotnost (t) | 10.5 | 14 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 31 | 31 |
Vlastní hmotnost (t) | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 4.7 | 5.1 | 5.8 | 5.8 | 8.1 | 10.2 |
Možné délky kontejneru (m) | 4,5 – 4,7 | 5 – 5.25 | 5 – 5.25 | 5.5 – 6 | 4.5 – 6.3 | 4.35 – 7.3 | 4.35 – 7.3 | 6.7 – 7 | 6.5 – 8 |
Zvedací kapacita na háku (t) | 8 | 11 | 11 | 16 | 16 | 18 | 18 | 23 | 26 |
Sklápěcí kapacita (t) | 8 | 11 | 13 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 28 |
Pracovní tlak (bar) | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 300 |
Potřebná tažná síla PS (k) | 100 | 100 | 80 | 90 | 85 | 100 | 100 | 170 | 190 |
PRO CENOVOU KALKULACI NÁS KONTAKTUJTE NA TEL.: +420 724 102 080
email: jvagrotrade@seznam.cz; jvagrotrade@jvagrotrade.cz
Categories
- Žádné rubriky