Half pipe
Charakteristika:
S rostoucími výkony traktorové techniky nalézají tyto stroje uplatnění také ve stavebním průmyslu. Vozy Half Pipe přímo určené k přepravě stavebních hmot, kamení suti atd. vychází vstříc tomuto vývoji. Traktor v agregaci s návěsem se ukazuje být na mnoha místech lepším pomocníkem než nákladní auta a v mnoha pohledech se vyrovnávají tzv „Dumperum“ avšak za nižších nákladů.
Robustní konstrukce, kvalitní materiály, průchodnost terénem a nízkým tahovým odporem je základem kvalitní manipulaci se stavebními hmotami.
Half pipe | 20 | 20jun. | 30 | SK500 | SK550 | SK600 |
Celková hmotnost na silnici (t) | 22 | 21 | 31 | 22 | 22 | 22 |
Užitná nosnost (t) | dle nákladu | dle nákladu | dle nákladu | 16 | 15.8 | 15.5 |
Vlastní hmotnost do (t) | 6.9 | 5.3 | 9.9 | 6.7 | 6.9 | 7.2 |
Délka korby (cm) | 525 | 525 | 700 | 500 | 550 | 600 |
Objem korby (m3) | 12.5 | 12.5 | 16.5 | 11.1 | 12.2 | 13.2 |
Počet náprav | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Potřebná tažná síla PS (k) | 180 | 100 | 190 | 100 | 150 | 160 |
PRO CENOVOU KALKULACI NÁS KONTAKTUJTE NA TEL.: +420 724 102 080
email: jvagrotrade@seznam.cz; jvagrotrade@jvagrotrade.cz
Categories
- Žádné rubriky