Traktorové návěsy – jednostranné sklápění
Notice: Undefined index: next in /data/web/virtuals/23599/virtual/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_templates/package.module.nextgen_basic_templates.php on line 154
Notice: Undefined index: prev in /data/web/virtuals/23599/virtual/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_templates/package.module.nextgen_basic_templates.php on line 155
Technická specifikace
PRC – 2HP/W18B | PRC – 2HP/W18BK | PRC – 2HP/W18R | PRC – 2HP/W18RN | |
Provozní hmotnost [kg] | 6 000 | 6 000 | 6 500 | 6 200 |
Užitečná hmotnost [kg] | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 |
Celková hmotnost [kg] | 22 000 | 22 000 | 22 500 | 22 200 |
Počet náprav | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rozměr pneumatik | 19.5R 22.5 (protek.) | 20.5R 22.5 (protek.) | 19.5R 22.5 (protek.) | 19.5R 22.5 (protek.) |
Délka ložné plochy[mm] | 6 700 | 5 500 | 6 700 | 6 700 |
Šířka ložné plochy[mm] | 2 220 | 2 220 | 2 220 | 2 220 |
Základní výška korby [mm] | 1 000 | 1 000 | 1 600 | 1 000 |
Objem korby [m3] | 15 | 11,6 | 24 | 15 |
Celková délka [mm] | 8 680 | 7 550 | 8 680 | 8 680 |
Vnější šířka [mm] | 2 550 | 2 550 | 2 550 | 2 550 |
Celková výška [mm] | 2 570 | 2 800 | 3 170 | 2 570 + nástavky |
Rozvor [mm] | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Maximální rychlost [km/h] | 40 | 40 | 40 | 40 |
Pro cenovou kalkulaci nás kontaktujte na tel.: +420 724 102 080
email: jvagrotrade@seznam.cz; jvagrotrade@jvagrotrade.cz
Categories
- Žádné rubriky