Traktorové přívěsy – třístranné sklápění


Notice: Undefined index: next in /data/web/virtuals/23599/virtual/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_templates/package.module.nextgen_basic_templates.php on line 154

Notice: Undefined index: prev in /data/web/virtuals/23599/virtual/www/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_basic_templates/package.module.nextgen_basic_templates.php on line 155

sortiment-privesy

Technická specifikace

PRS – 2/W6 PRS – 2/W8 PRS – 2/W10 PRS – 2/W12 WAP – 2/W14
Provozní hmotnost  [kg] 2 400 3 100 3 900 4 100 4 600
Užitečná hmotnost [kg] 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
Celková hmotnost [kg] 8 400 11 100 13 900 16 100 19 000
Počet náprav 2 2 2 2 2
Rozměr pneumatik 11.5 /80 – 15.3 315 /60R 22.5 385 /65R 22.5 385 /60R 22.5 385 /60R 22.5
Délka ložné plochy [mm] 4 040 4 530 4 530 4 530 5 120
Šířka ložné plochy [mm] 2 000 2 420 2 420 2 420 2 420
Celková výška od země[mm] 1 100 1 230 1 330 1 330 1 420
Základní výška korby[mm] 1 000 1 000 1 200 1 400 1 400
Celková délka [mm] 6 060 6 680 6 680 6 680 7 250
Vnější šířka [mm] 2 160 2 550 2 550 2 550 2 550
Celková výška s bočnicemi [mm] 2 100 2 230 2 530 2 730 2 820
Rozchod kol [mm] 1 600 1 850 1 900 1 900 1 950
Provozní hmotnost  [m3] 8 11 13 15 17.5


Pro cenovou kalkulaci náš kontaktujte na tel.: +420 724 102 080

email: jvagrotrade@seznam.cz; jvagrotrade@jvagrotrade.cz